Od poniedziałku, 13 marca, ze zmożoną siłą drogowcy wyruszyli na łódzkie ulice. Zimowa aura w pierwszej części marca uniemożliwiła prace na drogach i spowodowała bardzo dużą liczbę dziur w nawierzchniach. Inspektorzy Zarządu Dróg i Transportu skontrolowali stan dróg i wystawili pierwsze zlecenia na 97 lokalizacji w całym mieście. Przez tydzień udało się wykonać zabezpieczenia jezdni w 91 z nich. Użyto do tego 169 ton asfaltu lanego. Najwięcej prac wykonano na Polesiu, gdzie łatano drogi w 26 lokalizacjach. Na Widzewie wykonano prace w 24 miejscach, na Bałutach w 16, na Górnej w 13, a w Śródmieściu usunięto dziury w 12 lokalizacjach.
- ZOBACZ TEŻ: David Lynch zakochał się w Łodzi! Tymi miejscami inspirował się reżyser Twin Peaks [ZDJĘCIA]
Przed nami kolejne naprawy i zlecenia. Do końca przyszłego tygodnia, jeśli tylko pogoda pozwoli, zaplanowano roboty w kolejnych 123 lokalizacjach. Drogowców spotkamy między innymi na: ul. Północnej, ul. Kurczaki, ul. Brzezińskiej, ul. Lutomierskiej, ul. Pabianickiej, ul. Okólnej, czy ul. Felińskiego i ul. Broniewskiego.
Harmonogram prac w dniach 17-24 marca 2023 r.
17.03.2023
| 1 | Admiralska |
| 2 | Brzezińska |
| 3 | Czerwona |
| 4 | Denna |
| 5 | Gajcego |
| 6 | Kakolowa (Hodowalna-S14) |
| 7 | Kalinowa |
| 8 | Kasprowicza |
| 9 | Kąkolowa (S14 - Zimna Woda) |
| 10 | Kąkolowa (Szałowiowa - gr. miasta) |
| 11 | Muszlowa (Dubois - pos.3 ) |
| 12 | Narutowicza 96 |
| 13 | Odrzańska pos. 26 |
| 14 | Ogrodowa |
| 15 | Pankiewicza |
| 16 | Srebrzyńska |
| 17 | Stalowa |
| 18 | Uroczysko (pos. 12 -pos.30) |
| 19 | Wałbrzyska |
| 20 | Zakładowa |
| 21 | Zastawna (Rudzka - Lucerniana) |
| 22 | Złotno |
| 23 | Żródłowa (Północna - dworzec) |
| 18.03.2023 | |
| 1 | Anyżowa |
| 2 | droga dojazdowa do pos. Św Franciszka 7 |
| 3 | Frycza-Modrzewskiego (Pryncypalna - Karpacka) |
| 4 | Jeża |
| 5 | Kolumny (Rzgowska - granica miasta) |
| 6 | Kotarbińskiego skrzyżowanie z Wykową |
| 7 | Mackiewicza |
| 8 | Orłowska skrzyżowanie z Węgierską |
| 9 | Piotrowiczowej |
| 10 | Sporna |
| 11 | Tęczowa |
| 20.03.2023 | |
| 1 | Arniki |
| 2 | Bursztynowa (Okólna - Jana i Cecylii) |
| 3 | Giewont |
| 4 | Godlewskiego przy poradni |
| 5 | Hodowlana (Szczecińska - wschód) |
| 6 | Jana Pawła II przed Obywatelską na wysokości wjazdu do Orlen |
| 7 | Juhasowa |
| 8 | Kołątaja |
| 9 | Konopnickiej (Kurczaki - Rolnicza) |
| 10 | Krzeptowskiego |
| 11 | Kurczaki (Rzgowska - Zygmunta) |
| 12 | Lecznicza (Rzgowska - Podmiejska) |
| 13 | Lodowa (Dostawcza - Śląska) |
| 14 | Matejki |
| 15 | Narutowicza 96 |
| 16 | Plac Komuny Paryskiej |
| 17 | Północna |
| 18 | Przyklasztorze |
| 19 | przystanek autobusowy Paderewskiego przy Tuszyńskiej (kier. Rondo Lotników) |
| 20 | Rogowska |
| 21 | Selerowa |
| 22 | Siedlecka (Kilińskiego - Łęczycka) |
| 23 | Skalna |
| 24 | Zbocze |
| 21.03.2023 | |
| 1 | Aleksandrowska (Bielicowa - Woronicza) |
| 2 | Braterska od Wieniawskiego bez wylotu |
| 3 | Brzeźna |
| 4 | Janosika |
| 5 | Kościuszki |
| 6 | Limanowskiego (Włókniarzy - Grudziądzka) |
| 7 | Limanowskiego (Woronicza - Włókniarzy) |
| 8 | Lutomierska (Włókniarzy - Zachodnia) |
| 9 | Obywatelska / Wieniawskiego |
| 10 | Pabianicka od ronda Lotników do Jana Pawła |
| 11 | Pieniny |
| 12 | Politechniki / Wróblewskiego |
| 13 | Politechniki od Felsztyńskiego do Obywatelskiej |
| 14 | Politechniki / Obywatelska |
| 15 | Pomorska |
| 16 | Telefoniczna |
| 17 | Tylna |
| 18 | Wieniawskiego od Obywatelskiej do Jana Pawła |
| 19 | Wigury |
| 20 | Włókniarzy |
| 21 | Zachodnia |
| 22 | Zamenhofa |
| 23 | Zgierska (Biegańskiego - rondo Biłyka) |
| 24 | Zimna Woda |
| 2023-03-22 | |
| 1 | 3 maja od Pabianickiej do Pryncypalnej |
| 2 | Cebertowicza |
| 3 | Chopina |
| 4 | Dachowa pos 4 |
| 5 | Felsztyńskiego od Braterskiej do Politechniki |
| 6 | Kotarbińskiego |
| 7 | Listopadowa |
| 8 | Nery |
| 9 | Pabianicka / Kolejowa |
| 10 | Pabianicka / Leszczowa |
| 11 | Pabianicka / Rudzka |
| 12 | Pabianicka od Shell do Łukowej |
| 13 | Palki ( Wojska Polskiego - rondo Solidarności) jezd zach |
| 14 | Palki (rondo Solidarności - Wojska Polskiego) jezd wsch |
| 15 | Piasta od pos 29 do Obywatelskiej |
| 16 | Pryncypalna / Kosynierów Gdyńskich |
| 17 | Transmisyjna od Olechowskiej do al. Ofiar Terroryzmu |
| 18 | Transmisyjna od ul. Kosodrzewiny do ul. Rokicińskiej |
| 23.03.2023 | |
| 1 | Droga krajowa nr 71 od ronda Chylińskiego do pętli autobusowej |
| 2 | Jurczyńskiego |
| 3 | Marmurowa |
| 4 | Marysińska |
| 5 | Mieszczańska od Kurczaki do Św. Wojciecha |
| 6 | Odyńca / Niższa |
| 7 | Okólna od żródłowej do Łagiewnickiej |
| 8 | Paderewskiego / Zaolziańska |
| 9 | Pryncypalna pos 69 |
| 10 | Rejtana od Felsztyńskiego do Obywatelskiej |
| 11 | Rzgowska / Kurczaki |
| 12 | Rzgowska od Dachowej do Strażackiej |
| 13 | Sasanek |
| 14 | Tuszyńska 479B |
| 24.03.2023 | |
| 1 | Broniewskiego od Ronda Broniewskiego do Tatrzańskiej |
| 2 | Felińskiego / Gojawiczyńskiej |
| 3 | Felińskiego / Zapolskiej |
| 4 | Gojawiczyńskiej od Felińskiego do Dąbrowskiego |
| 5 | Mochnackiego od Rzgowskiej do Kilińskiego |
| 6 | Paderewskiego / Karpacka |
| 7 | Paderewskiego pos nr 37 |
| 8 | Rondo Broniewwkiego |
| 9 | Wysockiego od Rzgowskiej do Kilińskiego |
